Soomaali
Qaabka | SG-ZCM4050ND(-O) | |
Sensor | Dareemka Sawirka | 1/1.8 ″ Sony Exmor CMOS |
| Pixels wax ku ool ah | Qiyaastii 4.53 megapixel | |
| Max. Qaraarka | 2688 (H) x1520 (V) | |
Lens | Dhererka Focal | 6mm ~ 300mm, 50x Soo Dhaweynta Aragga |
| Aperture | F1.4~F4.5 | |
| Focus Focus dhow | 1m ~ 2m (Balacsan) | |
| Xagasha Muuqaalka | 62°~1.6° | |
Shabakadda Muuqaalka | Cadaadiska | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Awoodaha Kaydinta | Kaarka TF, ilaa 128G | |
| Hab-maamuuska Shabakadda | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Qaraarka | 50Hz: 50fps/25fps@4Mp(2688×1520)60Hz: 60fps/30fps@4Mp(2688×1520) | |
| IVS | Tripwire, Gogoldhaafka Xayndaabyada, Dhexgalka, Shayga Laga Tagay, Degdeg ah-Dhaqdhaqaaqa, Ogaanshaha Baarkinka, Qiyaasta Isu-ururinta Dadka, Shayga Maqan, Ogaanshaha Joogsiga. | |
| Muuqaalka LVDS | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
| cusboonaysiinta Firmware (LVDS) | Kaliya waxa lagu cusboonaysiin karaa firmware-ka iyada oo loo marayo dekedda Network. | |
| Saamiga S/N | ≥55dB (AGC Off, Miisaan ON) | |
| Iftiinka Ugu Yar | Midabka: 0.005Lux/F1.4; B/W: 0.0005Lux/F1.4 | |
| EIS | Dejinta Sawirka Elektarooniga ah (Dami/Dami) | |
| Magdhawga Soo-gaadhista | Dami/Dami | |
| Xakamaynta Iftiinka Xoogan | Dami/Dami | |
| Maalin/Habeen | Auto/Manual | |
| Xawaaraha Soo Dhaweynta | Qiyaastii 6.5s (Optical Wide-Telefoon) | |
| Defog Electronic | Dami/Dami | |
| Defog indhaha (ikhtiyaar ah) | Habka Habeenka, kanaalka 750nm ~ 1100nm waa Defog indhaha | |
| Balance Cad | Auto/Manual/ATW/Gudaha/Dibadka/Gabadhka Baabuurta/Sodium Lamp Auto/Sodium Lamp | |
| Xawaaraha Shutter Elektarooniga ah | Shutter Auto (1/3s ~ 1/30000s) | |
| U nuglaansho | Auto/Manual | |
| 2D Dhimista Sawaxanka | Taageero | |
| 3D Dhimista Sawaxanka | Taageero | |
| leexleex | Taageero | |
| Xakamaynta Dibadda | TTL | |
| Isgaadhsiinta Isgaadhsiinta | Waafaqsan borotokoolka SONY VISCA | |
| Habka diiradda | Si toos ah/Buug/Semi-otomaatig ah | |
| Soo Dhaweynta Dijital ah | 4x | |
| Xaaladaha Shaqada | (-30°C~+60°C/20% ilaa 80%RH) | |
| Xaaladaha Kaydinta | (-40°C~+70°C/20% ilaa 95%RH) | |
| Bixinta Korontada | DC 12V± 15% (waxaa lagu talinayaa: 12V) | |
| Isticmaalka Korontada | Awood taagan: 4.5W, Awoodda ciyaaraha: 5.5W | |
| Cabirka (L*W*H) | Qiyaastii 175mm*72mm*77mm | |
| Miisaanka | Qiyaastii 900g | |

Fariintaada ka tag
